0.000000  11.087336  0.962668  38.110923  0.835011  55.715335  0.673751  72.950835  0.514595
0.100000  11.709971  0.993088  34.868141  0.844629  55.152268  0.700716  77.415712  0.506138
0.200000  12.990604  0.842264  38.024747  0.675147  56.373848  0.972373  74.287088  0.506926
0.300000  12.924341  0.961428  35.687334  0.697998  58.404321  0.852223  75.801531  0.539829
0.400000  14.385567  0.983648  36.575194  0.874975  58.266987  0.708066  72.754448  0.525479
0.500000  13.809282  0.868233  33.896508  0.707601  59.582984  0.988629  77.183790  0.511495
0.600000  14.183515  0.870763  32.669435  0.670170  58.314711  0.995488  74.864917  0.531018
0.700000  10.852496  0.858573  33.314558  0.672904  56.559935  0.958750  76.233787  0.521546
0.800000  13.936144  0.962287  32.591155  0.696042  59.910180  0.870799  74.660463  0.505899
0.900000  10.861938  0.840171  37.749393  0.693473  57.060858  0.992588  72.565443  0.507973
1.000000  11.572638  0.980196  35.110191  0.854654  56.062101  0.681853  74.300821  0.530080
1.100000  12.397496  0.868449  32.691408  0.985584  56.833571  0.704112  76.911184  0.522898
1.200000  15.529210  0.968279  32.993885  0.686599  57.566244  0.838940  75.824877  0.508166
1.300000  13.220809  0.973885  37.816000  0.858828  60.564573  0.669277  77.215892  0.535127
1.400000  11.766621  0.684493  36.888314  0.846974  57.735164  0.969455  72.206488  0.505844
1.500000  10.009098  0.862719  35.281858  0.995183  58.999660  0.692186  77.156838  0.508774
1.600000  13.056867  0.671940  35.337477  0.858172  57.094161  0.987902  77.084395  0.529009
1.700000  12.835761  0.986002  33.947665  0.682980  58.822844  0.868734  72.082888  0.507914
1.800000  10.530965  0.987916  37.028050  0.702626  56.408181  0.870964  75.037786  0.537276
1.900000  12.540323  0.674819  33.940798  0.965467  56.171625  0.844560  74.876762  0.535616
2.000000  13.122616  0.970896  36.051954  0.688094  57.676454  0.859255  72.408883  0.525197
2.100000  13.489639  0.963844  35.208384  0.862574  56.260548  0.692044  73.612438  0.524002
2.200000  11.771943  0.860506  34.387474  0.963790  60.360977  0.682848  74.298246  0.504523
2.300000  13.605514  0.837645  37.232334  0.987552  59.763234  0.670424  72.887490  0.517041
2.400000  14.650105  0.852086  35.177484  0.697779  57.093818  0.960667  72.105205  0.512502
2.500000  10.406507  0.848156  33.733425  0.679488  60.131287  0.978956  72.574541  0.504367
2.600000  12.770528  0.666932  34.331511  0.984068  59.336470  0.857780  75.367386  0.521219
2.700000  10.565985  0.696937  38.058737  0.979296  57.338614  0.834042  73.995254  0.531139
2.800000  10.993263  0.853607  37.626823  0.697364  56.472041  0.974501  75.394852  0.539655
2.900000  14.861770  0.994730  36.644204  0.862831  58.904557  0.685137  74.142544  0.500612
3.000000  11.918031  0.966380  36.224651  0.846750  56.396165  0.677703  75.703337  0.533433
3.100000  12.263596  0.982175  36.495884  0.696955  56.464488  0.862932  76.072935  0.502757
3.200000  14.545217  0.967099  34.622314  0.684646  59.380417  0.857342  76.742264  0.537301
3.300000  11.290590  0.873736  35.554464  0.996607  59.090300  0.670200  76.096282  0.502242
3.400000  10.824343  0.702637  36.904794  0.997553  58.006397  0.868324  76.796339  0.501962
3.500000  13.005024  0.999819  37.519360  0.682794  58.793317  0.841859  72.763203  0.510798
3.600000  13.847564  0.960793  33.462535  0.672042  57.754734  0.865852  72.182798  0.500299
3.700000  10.024033  0.997298  35.623817  0.846661  56.316168  0.701479  75.149197  0.535629
3.800000  10.803056  0.856478  32.839042  0.685658  57.088324  0.963805  73.621536  0.501294
3.900000  11.546716  0.961563  37.538930  0.843332  59.963740  0.706815  76.683382  0.512177
4.000000  15.075323  0.967413  35.418847  0.838190  55.241192  0.700220  76.901399  0.503338
4.100000  10.021115  0.958641  35.755314  0.841275  55.488048  0.698829  73.277688  0.512964
4.200000  14.980220  0.856638  36.398034  0.692029  56.353591  0.972635  72.217647  0.526898
4.300000  13.203642  0.977648  36.428934  0.703585  56.533841  0.836715  75.126022  0.524107
4.400000  10.395348  0.674229  35.821577  0.869090  58.414277  0.993505  75.309534  0.508236
4.500000  12.230464  0.963500  33.160401  0.858367  57.075278  0.674351  72.799081  0.539561
4.600000  13.528779  0.983015  33.337561  0.851203  55.651818  0.704198  73.514588  0.510842
4.700000  15.084250  0.969429  33.697375  0.839215  56.154115  0.675991  75.764107  0.514732
4.800000  13.827479  0.677680  35.873077  0.962190  57.558348  0.834805  72.374893  0.504557
4.900000  10.447535  0.845410  34.610984  0.706016  59.607704  0.970946  77.073752  0.512801
5.000000  13.903871  0.977276  35.030538  0.679575  58.389557  0.836999  74.036626  0.504096
5.100000  13.824561  0.966259  35.063498  0.842615  55.348312  0.677324  73.602996  0.502082
5.200000  12.726238  0.968394  35.734714  0.833988  57.003521  0.671678  77.448500  0.525248
5.300000  10.300760  0.988158  33.887238  0.696963  60.594443  0.842770  74.333953  0.512767
5.400000  14.825892  0.966318  37.775830  0.674842  55.498348  0.852274  72.230693  0.525483
5.500000  13.322264  0.985684  35.798231  0.672433  55.425218  0.859672  74.184431  0.528031
5.600000  14.893014  0.992374  35.548971  0.844077  56.442858  0.685465  76.842689  0.537248
5.700000  14.485477  0.865862  35.904664  0.695734  59.517407  0.992272  72.137135  0.526196
5.800000  14.015625  0.994807  35.741237  0.701543  58.701991  0.858879  74.794706  0.535639
5.900000  15.597018  0.849303  35.966464  0.678969  57.562468  0.996995  77.413652  0.507256
6.000000  11.307928  0.988261  33.948695  0.857950  58.144417  0.689028  73.909936  0.540460
6.100000  13.621822  0.977284  38.020970  0.673786  56.703448  0.840290  75.569266  0.503778
6.200000  10.303678  0.979726  32.899125  0.839433  55.787778  0.686668  74.880024  0.535972
6.300000  11.648171  0.853904  36.597510  0.678743  58.943697  0.968099  72.637886  0.534527
6.400000  11.991333  0.860847  33.173105  0.972606  59.414064  0.672690  72.870323  0.500036
6.500000  10.866745  0.846155  34.568754  0.704295  58.460627  0.959232  76.696429  0.500773
6.600000  11.364578  0.965581  33.268208  0.679501  60.388100  0.856824  75.295286  0.500951
6.700000  11.691431  0.834950  32.911485  0.995729  58.208621  0.679788  73.100356  0.525334
6.800000  14.362220  0.676767  34.880844  0.870509  60.610923  0.987925  73.890709  0.528673
6.900000  12.771043  0.981427  35.352584  0.855430  55.525128  0.680818  72.144688  0.525974
7.000000  13.326041  0.962944  33.956591  0.834217  59.610450  0.667128  72.334037  0.518738
7.100000  13.516076  0.977313  35.093024  0.872124  59.962710  0.678446  77.267392  0.523181
7.200000  10.971976  0.982894  33.635231  0.848670  60.058500  0.680630  73.786164  0.527233
7.300000  14.515347  0.846709  32.527638  0.707957  55.086005  0.994643  75.052721  0.515662
7.400000  14.128582  0.995326  34.194178  0.704758  55.162912  0.836180  73.353393  0.515136
7.500000  10.220077  0.869354  36.656220  0.703010  57.940477  0.991197  75.156236  0.506869
7.600000  14.115020  0.984242  33.401078  0.850125  57.140854  0.680811  72.349487  0.533703
7.700000  13.268017  0.987334  33.757115  0.859146  58.586287  0.705012  76.399617  0.515905
7.800000  10.009957  0.979381  35.436701  0.672802  59.286687  0.858462  74.976501  0.519223
7.900000  14.820742  0.968497  37.247784  0.844337  59.430544  0.667426  77.164563  0.531134
8.000000  12.937216  0.872996  33.094481  0.976943  60.048544  0.683679  73.054178  0.530489
8.100000  10.295782  0.990844  33.681925  0.855715  55.203768  0.708262  73.832686  0.531508
8.200000  14.489597  0.980126  34.234004  0.844629  57.226001  0.706810  75.046026  0.512304
8.300000  11.736579  0.990000  36.516140  0.871114  59.702464  0.692820  75.397256  0.533925
8.400000  14.920995  0.992770  35.544507  0.695399  58.894257  0.842439  72.506733  0.501704
8.500000  13.073176  0.852554  36.937754  0.959611  56.384148  0.668550  72.371803  0.541639
8.600000  15.477367  0.872426  34.925821  0.684717  58.701647  0.966137  73.327300  0.526877
8.700000  15.149312  0.999685  33.905435  0.856124  56.685595  0.705653  72.495575  0.518703
8.800000  14.243942  0.872325  32.519055  0.990490  57.892754  0.690544  72.400815  0.532132
8.900000  14.890095  0.984713  32.937922  0.689356  60.532643  0.859400  73.861354  0.515460
9.000000  11.133343  0.697911  34.469531  0.862444  59.488910  0.981435  72.211467  0.537248
9.100000  14.860740  0.850669  33.358848  0.976606  60.439600  0.686050  76.714625  0.528403
9.200000  10.763745  0.986089  36.081824  0.874418  57.693964  0.706660  74.594543  0.531180
9.300000  13.838637  0.965735  33.973415  0.850532  60.353080  0.666704  72.048898  0.511081
9.400000  11.977771  0.984016  32.949252  0.668621  57.791814  0.843874  77.418458  0.516828
9.500000  12.154244  0.707494  33.263058  0.981774  59.854904  0.872854  74.501156  0.536050
9.600000  12.127464  0.703112  33.170701  0.974633  60.186220  0.863294  76.189154  0.540171
9.700000  14.920652  0.869407  32.515965  0.990991  59.724437  0.690126  75.788484  0.524518
9.800000  14.874645  0.837767  34.734241  0.692441  57.555258  0.976070  76.200140  0.537098
9.900000  10.653191  0.667093  35.234478  0.996682  58.714351  0.871651  76.197909  0.502054
10.000000  13.380974  0.841529  33.486911  0.668687  59.777997  0.977152  75.856635  0.539638
